George, Afrique du Sud
Vivez un cadre moderne avec des maisons et terrains conçus par Urban Country Estate
À partir de
330 k R à 3.3 M R
330 k R
À partir de
70
Logements








The Urban Homes est un projet résidentiel à George, en Afrique du Sud, développé par Urban Country Estate. Il propose des maisons architecturales de 137 m² à 192 m² ainsi que des parcelles de terrain. Le programme comprend 70 lots répartis sur trois phases et offre des modèles simplex et duplex. Les typologies disponibles sont des maisons et des terrains, destinés aux familles, primo‑accédants, professionnels et investisseurs.
| Type | Chambres | Surface | À partir de |
|---|---|---|---|
| Maison | 2 | 137 m² | 330 k R |
| Maison | 2 | 149 m² | 584 k R |
| Maison | 3 | 170 m² | 941 k R |
| Maison | 2 | 164 m² | 788 k R |
| Maison | 3 | 184 m² | 3.1 M R |
| Maison | 2 | 173 m² | 3.1 M R |
| Maison | 3 | 192 m² | 3.3 M R |
| Maison | 3 | 179 m² | 3.0 M R |
| Maison | 2 | 163 m² | 2.8 M R |
| Terrain / Lot | — | 467 m² | 950 k R |
| Terrain / Lot | — | 408 m² | — |
| Terrain / Lot | — | 333 m² | — |
Les prix indiqués sur la fiche vont de 330 k R à 3.3 M R. Ces montants viennent de la source citée en bas de page : faites-les confirmer par écrit par le promoteur avant tout versement.
The Urban Homes est porté par Urban Country Estate. Sa fiche dans l'annuaire Imonga regroupe ses coordonnées et ses autres programmes.
The Urban Homes se situe à George, Afrique du Sud. La carte de la fiche montre l'emplacement indiqué par la source.
La fiche indique 70 logements.
Vous envisagez d'acheter sur plan ? Garanties, échéancier et risques de la VEFA : notre guide.
14 lots au total, dont 14 encore disponibles.
Prix
330 000 ZAR – 3 349 000 ZAR
Au mètre carré
2 034 – 18 035 ZAR
| Lot | Type | Surface | Chambres | Prix | Prix / m² | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
L01 | Maison | 137 m² | 2 | 330 000 ZAR | 2 409 | Disponible | |
L02 | Maison | 149 m² | 2 | 584 000 ZAR | 3 919 | Disponible | |
L03 | Maison | 170 m² | 3 | 941 000 ZAR | 5 535 | Disponible | |
L04 | Maison | 164 m² | 2 | 788 000 ZAR | 4 805 | Disponible | |
L05 | Maison | 184 m² | 3 | 3 094 000 ZAR | 16 815 | Disponible | |
L06 | Maison | 173 m² | 2 | 3 120 000 ZAR | 18 035 | Disponible | |
L07 | Maison | 192 m² | 3 | 3 349 000 ZAR | 17 443 | Disponible | |
L08 | Maison | 179 m² | 3 | 3 043 000 ZAR | 17 000 | Disponible | |
L09 | Maison | 163 m² | 2 | 2 754 000 ZAR | 16 896 | Disponible | |
L10 | Terrain | 467 m² | — | 950 000 ZAR | 2 034 | Disponible | |
L11 | Terrain | 408 m² | — | — | — | Disponible | |
L12 | Terrain | 333 m² | — | — | — | Disponible | |
L13 | Terrain | 320 m² | — | — | — | Disponible | |
L14 | Terrain | 700 m² | — | — | — | Disponible |
Prix et disponibilités communiqués par le promoteur. À confirmer auprès de lui avant tout engagement.
Les coordonnées de ce promoteur ne sont pas communiquées. Écrivez-lui par le formulaire ci-dessous : il vous répond directement.
Votre demande est transmise au promoteur, qui vous répond directement. Sans engagement.
Pour écrire au promoteur, connectez-vous ou créez votre espace gratuit. Cela prend une minute, et vous revenez ici.
Créer mon espaceJ'ai déjà un compteGratuit, sans engagement. Vos coordonnées ne sont transmises qu'avec votre demande.
Vous êtes le promoteur de ce programme ?
Cette fiche a été établie à partir de sources publiques. Revendiquez-la pour corriger les informations, déposer votre brochure et recevoir les demandes des acheteurs.
Revendiquer cette ficheEn construction
Cité / Lotissement